當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其他水質檢測儀器 > GL-800UV總氮測定儀廠家
簡要描述:總氮測定儀廠家采?進口氘燈和鎢燈光源,依據(jù)國家環(huán)境標準開發(fā),可以使用HJ636-2012的標準檢測水中總氮的濃度值,總氮的測定不需要配比濃硫酸,更簡單、更便捷。檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測量結果直觀明了。
詳細介紹
給我們留言
GL-800UV總氮測定儀廠家采?進口氘燈和鎢燈光源,依據(jù)國家環(huán)境標準開發(fā),可以使用HJ636-2012的標準檢測水中總氮的濃度值,總氮的測定不需要配比濃硫酸,更簡單、更便捷。檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測量結果直觀明了??蓹z測COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等30多種檢測參數(shù)。PC電腦聯(lián)機后可拓展紫外可見分光光度計使用,其搭載的 8寸IPS級?清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統(tǒng),集成水質分析、光度測量、自jian曲線、數(shù)據(jù)批量打印、批量導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
總氮測定儀廠家可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領域的水質檢測。
01 | 進口氘燈和鎢燈雙輻射光源,光學性能穩(wěn)定,檢測結果準確。 | |
02 | 搭載自主研發(fā) Glos 水質智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
03 | 安裝連接配套電腦端控制軟件,可實現(xiàn)紫外可見光度計功能。 | |
04 | 支持多種水質污染物的測定,且可進行測定項目的升級拓展。 | |
05 | 引導式操作,根據(jù)屏幕引導提示輕松完成水質的測定。 | |
06 | 可通過背部接口更新程序、導出測定數(shù)據(jù)。 | |
07 | 搭配雙比色池,同時支持管比色和皿比色。 | |
08 | 可實現(xiàn)自建曲線,提供系數(shù)曲線和樣品曲線的自定義標定。 | |
09 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
10 | 內(nèi)置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
11 | ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
12 | 配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成水樣項目消解。 | |
13 | 配備Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
14 | 配備工廠預制試劑耗材,無需反復移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質樣品即可進行檢測。 |
檢測項目 | COD |
測量標準 | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 3% |
測定時間 | 25分鐘/批次 |
檢測項目 | 氨氮 |
測量標準 | HJ535-2009 |
量程范圍 | 0-50mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 5分鐘/批次 |
檢測項目 | 總磷 |
測量標準 | GB11893-89 |
量程范圍 | 0-16mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 20分鐘/批次 |
檢測項目 | 總氮 |
測量標準 | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
量程范圍 | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 35分鐘/批次 |
性能參數(shù)
設備光源 | 鎢燈、氘燈雙光源 |
波長范圍 | 190~1100nm |
波長準確度 | 默認搭載±0.8nm(可選擇±0.5nm 或±0.3nm) |
比色方式 | 雙比色池,同時?持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色 |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
物操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質智能檢測系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 8 英? 1024 ×768 分辨率 IPS 級?清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標樣曲線、PC 聯(lián)機、USB 升級等 |
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm |
儀器重量 | 約8.8kg |
全參數(shù)指標
檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
相關文章
Articles