當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外分光測油儀 > 便攜式測油儀 > 便攜式測油儀GL-7100
簡要描述:便攜式測油儀是根據(jù)中國環(huán)境保護標準“HJ637-2018"石油類和動植物油類的測定紅外分光光度法",進行開發(fā)研制的測定水中總油、石油類、動植物油含量的專用紅外光譜儀。實驗室檢測紅外分光測油儀廠家
詳細介紹
給我們留言
GL-7100紅外測油儀是根據(jù)中國環(huán)境保護標準“HJ637-2018”石油類和動植物油類的測定紅外分光光度法”,進行開發(fā)研制的測定水中總油、石油類、動植物油含量的專用紅外光譜儀。便攜式測油儀
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。便攜式測油儀
01 | 采用10.8寸Win10系統(tǒng)平板電腦,全高清畫質顯示。 | |
02 | 電調制光源,一體化光路設計,儀器性能更穩(wěn)定。 | |
03 | 自動基準波長校正功能,提高了儀器的自動化性能。 | |
04 | 具有譜圖掃描功能,顯示所使用光譜范圍內(nèi)吸光度曲線,從而分辨出干擾物。 | |
05 | 能檢驗萃取劑的純度是否符合測量需要。 | |
06 | 采用雙無線連接,平板電腦無線連接測油儀主機,鍵鼠無線連接平板電腦。 | |
07 | 配套PC軟件,測量數(shù)據(jù)、譜圖可以保存到硬盤,隨時可以查閱 、打印。 | |
08 | 具備自動調零、回歸方程計算等功能。 |
技術指標
測量范圍 | 0.00~800.00mg/L |
線性相關系數(shù) | R>0.999 |
準 確 度 | ±1cm-1 |
波數(shù)重復性 | ±1cm-1 |
低檢出濃度 | 0.001mg/L(水中油份濃度) |
檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
基線漂移 | 無漂移 |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) |
掃描速度 | 全譜掃描30秒/次;定點多次掃描約10秒 |
溶劑選擇 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.6%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) |
儀器檢出限 | 0.05mg/L(四氯乙烯空白液測量11次的3倍標準偏差) |
方法檢出限 | 當樣品體積為500ml,萃取液體積為50ml時,檢出限為0.06mg/L |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz |
空白溶劑調零 | 自動、無需調整滿度 |
溫度濕度 | 溫度范圍5℃-45℃,濕度≤80﹪ |
主機外形尺寸 | 470mm×330mm×150mm |
主機凈重 | 9.8kg |
相關文章
Articles